Модель двигателя: ЯМЗ-236 НБ-2 / Cummins QSB6.7
Мощность номинальная, кВт (л.с.): 121 (165) / 121 (165)
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.): 110 (150) / 110 (150)
Эксплуатационная масса, т: от 16 до 21,8
Технические характеристики указаны справочно на 01 модификацию бульдозера, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании
Экономичный и маневренный бульдозер для городского и дорожного строительства. За счет небольшого веса и габаритов мобилен при транспортировке и при работе в ограниченном пространстве, может транспортироваться вертолетом. Удобная кабина с электрогидравлическим управлением и системой управления микроклиматом обеспечивают высочайший комфорт работы оператора.
Модель | Т9.01Я | Т9.01К | Т9.01ЯМ | Т9.01КМ |
---|---|---|---|---|
Тип | Гусеничный | |||
Тяговый класс | 9 | |||
Двигатель, марка | ЯМЗ-236 НБ-2 | Cummins QSB6.7 | ЯМЗ-236 НБ-2 | Cummins QSB6.7 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 121 (165) | |||
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 110 (150) | |||
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 | 6,7 | 11,15 | 6,7 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 238 (175) | 225 (165) | 238 (175) | 225 (165) |
Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |||
Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||||
I передача | 3,8 / 5,0 | |||
II передача | 6,9 / 9,1 | |||
III передача | 11,1 / 14,4 | |||
Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек | |||
Число опорных катков (с каждой стороны) | 6 | 6 | 7 | 7 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | |||
Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | |||
Высота грунтозацепов, мм | 55 | 55 | 65 | 65 |
Ширина башмака, мм | 560 | 560 | 910 | 910 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 460 | 460 | 467 | 467 |
Колея трактора, мм, не менее | 1 780 | 1 780 | 2 120 | 2 120 |
База, мм | 2 470 | 2 470 | 2 945 | 2 945 |
Площадь опорной поверхности, кв.м. | 2,77 | 2,77 | 5,36 | 5,36 |
Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 0,69 | 0,69 | 0,39 | 0,39 |
Топливный бак, л | 280 | |||
Рыхлительное оборудование | ||||
Тип | Нерегулируемый одно/многозубый | |||
Число зубьев | 1 / 3 | |||
Масса, кг. | 630 / 905 | |||
Макс. заглубление, мм. | 455 | |||
Бульдозерное оборудование | ||||
Отвал | полусферический | полусферический | прямой | прямой |
Длина х Высота, мм. | 3 154 х 1 273 | 3 154 х 1 273 | 4 185 х 1 002 | 4 185 х 1 002 |
Емкость, кв.м. | 4,28 | 4,28 | 3,26 | 3,26 |
Высота подъема над опорной поверхностью, мм. | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 |
Заглубление отвала, мм. | 490 | 490 | 440 | 440 |
Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±7 | ±7 | ±9 | ±9 |
Масса, кг. | 2 118 | 2 118 | 2 590 | 2 590 |
Лебедка | ||||
Максимальное усилие лебедки тягового агрегата, кгс, не менее: | 15000 | |||
Длина каната лебедки, м | 84 | |||
Скорость намотки первого слоя каната на барабан лебедки (расчетная), м./мин, не менее: | 13 | |||
Габаритные размеры трактора без навесного оборудования не более | ||||
длина, мм | 4 260 | |||
ширина, мм | 2 340 | 2 340 | 3 030 | 3 030 |
высота, мм | 3 402 | 3 402 | 3 420 | 3 420 |
Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист), не более, т | 18,6 | 18,6 | 21,8 | 21,8 |
Переднее навесное оборудование / размеры (ШхВ) / Объем отвала (м3)
- полусферический отвал / 3154 x 1273 / 4,28
- прямой отвал / 4185 x 1002 / 3,26
- поворотный механический отвал / 3977 x 1110 / 3,7
Заднее навесное оборудование
- рыхлитель 1 зуб
- рыхлитель 3 зуба
- лебедка
Прочая возможная комплектация
- кондиционер
- лесная защита
- люк в крыше кабины
Исполнение ходовой части Ширина башмака гусеницы, мм
- стандартная 560
- мелиоративная 910
Опционально устанавливаемое оборудование
- Система автоматического пожаротушения
- Система автоматической смазки
- Система видеообзора
- Автоматическая система управления горно-транспортным комплексом АСУ ГТК "Карьер"
- Искрогаситель
- Защитные решетки кабины
- Светодиодные фары
- Радиостанция
- Система быстрой заправки топливом
Все остальные опции по дополнительному заказу
Стандартная комплектация
- Двойной стеклопакет кабины
- Система спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS
- Зависимый и независимый отопитель кабины
- Система предпускового подогрева двигателя
- Температурное исполнение -50С +35С
- Аудиосистема
- Автоматический звуковой сигнал заднего хода
- Звуковой сигнал переднего хода
- Боковые зеркала заднего вида
- Сиденье с микроподрессовыванием и пневмоподвеской
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Реализованы решения по централизованной диагностике трансмиссии. Точки диагностики трансмиссии выведены в одно место для удобства доступа;
- Применение в радиаторной установке охладителей воздуха типа "воздух-воздух" и охладителей топлива повысило КПД двигателя, снизило уровень выброса вредных веществ в атмосферу;
- Установлены дополнительные топливные фильтры с функцией сепарации воды. Прозрачная крышка фильтров обеспечивает визуализацию индикацию срока службы фильтрующего элемента;
- Модульная конструкция всех узлов и систем;
- Применен сварно-литой корпус рамы (увеличена жесткость конструкции, протечки масла исключены);
- Трехточечная полужесткая подвеска с вынесенной осью качания тележек;
- Опорные и поддерживающие катки и направляющие колеса с одноразовой смазкой на весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа "двойной конус";
- Гидромеханическая трансмиссия с планетарной коробкой передач и двухступенчатой бортовой передачей;
- Мобильность (малый вес ЧЕТРА Т9 и габариты позволяют доставлять бульдозер к месту работ вертолетом и перевозить его на трейлерах);
- Кабины устанавливаются на гидроопоры, оснащены стеклопакетами, системой обеспечения микроклимата (кондиционеры и отопители), стеклоочистителями и омывателями, солнцезащитными шторами, аудиосистемами.
- Топливные баки большой вместимости, что уменьшает технологический простой техники;
- Установлена система мониторинга техники на базе ГЛОНАСС;
- Каркасные элементы ROPS-FOPS.
Каталог деталей и сборочных единиц бульдозера ЧЕТРА Т-9.01Я, Т901, Т9, Т-901 является справочным пособием для составления заявок и расчета запасных частей, предназначен для работников предприятий и хозяйств, занимающихся эксплуатацией и ремонтом бульдозеров ЧЕТРА Т-9.01Я, Т901, Т9, Т-901.
Каталог содержит развернутые спецификации сборочных единиц и деталей, сгруппированных по конструктивному и функциональному признакам.
Каталог ЧЕТРА Т-9.01Я, Т-9.01ЯМ |
|
Обозначение | Наименование |
1 Установка двигателя и систем его обеспечения |
|
0902-01-1СП | Установка двигателя ЯМЗ 236ДК-7 |
0902-05-1СП | Установка систем воздухоочистки и выпуска |
0902-25-1СП | Установка бака |
0902-25-10СП | Бак |
0902-43-1СП | Установка системы подогрева |
0902-60-1СП | Система охлаждения |
2 Электрооборудование |
|
0902-10-1СП | Электрооборудование |
0902-10-11СП | Установка электрооборудования на раме |
0902-10-12СП | Установка электрооборудования в контейнере АКБ |
0902-10-13СП | Электрооборудование передней облицовки |
0902-10-14/-01СП | Электрооборудование топливного бака |
0902-10-15СП | Установка звуковых сигналов в контейнере АКБ |
1102-10-12СП | Электрооборудование двигателя |
1102-10-13-03СП | Электрооборудование крыши кабины |
1102-10-17СП | Электрооборудование отопителя |
1102-10-18-01СП | Электрооборудование пола кабины |
1102-10-150СП | Блок выключателей |
1102-10-155-01СП | Установка электрооборудования пола кабины |
1102-10-156СП | Установка блока выключателей |
1102-10-163СП | Щиток приборов |
1102-10-165-01СП | Щиток выключателей |
1106-10-16-02СП | Электрооборудование подогревателя ПЖД 30Г |
404-10-270СП | Установка фары |
3 Рама и ходовая система |
|
0901-11-1-01СП | Рама |
0901-11-12СП | Балка |
0901-21-1-01СП | Система ходовая |
0901-21-12СП/-13 СП | Тележка |
0901-21-18-01СП | Шарнир |
0901-21-115СП | Каток поддерживающий |
0901-21-216СП | Каток поддерживающий |
0901-21-116СП | Механизм сдавания |
0901-21-117СП/-01СП | Механизм натяжения |
0901-21-140СП/-01СП | Каток опорный |
0901-21-141СП | Колесо натяжное |
ТЖ 190-22-000/000-01 | Гусеница |
0901-64-1СП | Установка кожуха |
4 Трансмиссия |
|
0901-16-1СП | Установка трансмиссии |
0901-12-10СП | Коробка передач планетарная |
0901-12-11СП | Коробка передач с системой гидроуправления |
0901-12-12СП | Передача главная |
0901-12-14СП | Блок трансмиссии |
1101-12-100СП | Бустер |
1101-12-101СП | Водило |
1101-12-103СП | Водило |
1101-12-105СП | Водило |
1101-14-2СП/-01СП | Гидротрансформатор средуктором привода насосов |
0901-15-2СП | Блок управления |
0901-15-3СП | Клапан |
0901-15-4СП/-01СП | Клапан |
1101-15-27СП | Клапан модулятор |
313512-15-1 | Блок управления |
313512-15-2СП | Клапан |
313512-15-4СП | Клапан |
1101-15-10СП | Фильтр |
1101-15-22СП | Система диагностики |
1101-18-10СП | Фрикцион бортовой и тормоз остановочный |
0901-19-3СП | Передача бортовая, фрикцион и тормоз |
0901-19-12СП | Передача бортовая |
0902-20-1СП | Муфта упругая |
5 Гидросистема управления навесным оборудованием |
|
0901-26-1СП/1-02СП | Установка гидросистемы |
0901-26-1-01СП | Установка гидросистемы |
0901-26-10СП | Установка гидроцилиндров |
0901-26-15СП | Пульт управления |
0901-26-15-01СП | Пульт управления |
0901-26-20СП | Пульт управления |
0901-26-25СП | Клапан |
0901-26-26СП | Клапан |
0901-26-505СП | Гидроцилиндр |
0901-26-508СП | Клапан |
0901-26-509СП | Устройство перепускное |
6 Кабина, управление трактором, внешнее оформление |
|
0901-13-1-01СП | Управление трактором |
0901-13-50-02СП | Привод управления |
0901-23-1СП | Установка сиденья |
0901-24-1-02СП | Пол |
0901-47-2СП | Установка зависимого отопителя кабины |
0901-53-1СП | Установка независимого отопителя кабины |
0901-61-1СП | Установка защиты кабины |
0901-111СП/-01СП/-15СП/-16СП | Кабина |
0902-55-1СП | Облицовка |
2501-59-1СП | Кабина |
312001-57-2СП | Установка вентиляторов кабины |
1101-89-5МК | Машинокомплект Деталей и сборочных единиц интерьера кабины «Четра» |
7 Навесное оборудование |
|
010901-93-3СП | Оборудование бульдозерное полусферическое |
010901-93-22СП | Отвал |
010901-93-150СП | Раскос винтовой |
010901-93-160СП | Тяга диагональная |
010901-93-550-01СП | Гидросистема бульдозерного оборудования |
010901-93-532СП | Гидрораскос ∅ 125 |
010901-93-533СП | Гидрораскос |
011101-93-560СП | Гидрозамок |
010901-97-2СП | Оборудование рыхлительное |
010901-97-120СП | Зуб |
010901-97-501СП | Гидросистема рыхлительного оборудования |
011101-97-543/-01СП | Гидроцилиндр ∅ 100 |
0901-96-1-01СП | Агрегат тяговый |
0901-96-10СП | Лебедка |
0901-96-11СП | Установка роликов |
0901-96-100СП | Тормоз |
0901-96-106СП | Редуктор планетарный |
0901-51-1СП | Устройство прицепное |
311102-26-39СП | Клапан |
210922-91-1СП | Оборудование бульдозерное |
210922-91-20СП | Отвал |
210922-91-80СП | Раскос винтовой |
210922-91-500СП | Гидросистема бульдозерного оборудования |
210922-91-526СП | Гидрораскос |
210922-91-527СП/-527-01СП | Гидроцилиндр ∅ 140 |
8 Трактор с пониженным удельным давлением на грунт |
|
0902-01-1-01СП | Установка двигателя ЯМЗ-236 |
0902-05-2СП | Установка систем воздухоочистки и выпуска |
0901-11-1-02СП | Рама |
0912-11-12СП | Балка |
0901-16-1-01CП | Установка трансмиссии |
0912-19-2СП | Передача бортовая, фрикцион и тормоз |
0912-19-11СП | Передача бортовая |
0912-21-1СП | Система ходовая |
0912-21-12СП/-13СП | Тележка |
0912-21-18-01СП | Шарнир |
1101-21-42-03СП | Механизм натяжения |
190-22-000-02 | ТЖ |
0902-60-2СП | Система охлаждения |
010901-93-500СП | Гидросистема бульдозерного оборудования |
210912-91-1СП | Оборудование бульдозерное прямое |
210912-91-20СП | Отвал |
210912-93-500СП | Гидросистема бульдозерного оборудовани |
210912-93-523СП | Гидрораскос |
510502-93-537-01СПК | Гидрозамок |
011501-93-180-01СП | Раскос винтовой |